2016.02.22
よこはまNMR研究会 第55回ワークショップ「リアルタイムモニタリング」
開催日:2016年3月23日(水)
総会 13:00〜13:20, ワークショップ 13:30〜
開催場所:理化学研究所・横浜研究所交流棟ホール
プログラム
13:00-13:20 | 平成27年度 会員総会 | |
---|---|---|
——————————————————— | ||
13:30-13:40 | はじめに | |
13:40-14:15 | NMR法を用いた酵素活性のリアルタイムモニタリングによる抗HIVタンパク質の動作機構の解明 | 片平 正人(京大 エネルギー理工) |
14:15-14:50 | タンパク質のリン酸化反応とタンパク質間相互作用変化のNMR法によるリアルタイムモニタリング | 奥田 昌彦(横浜市大 生命医) |
14:50-15:25 | 分子構造動態の細胞内リアルタイムモニタリングに向けて | 木川 隆則(理研 QBiC) |
15:25-15:40 | ———(休憩:15分)——— | |
15:40-16:15 | 脂質メタボローム研究の現状と今後の展望 | 池田 和貴(理研 統合生命医) |
16:15-16:50 | がん診療における18F標識5FUを用いたPET画像の個別化医療への応用 | 日野 彩子(横浜市大 医) |
16:50-17:25 | 分子イメージングによって見出されたキネトコアの動的構造 | 広田 亨(がん研 実験病理) |
17:25-17:35 | おわりに | |
17:40-19:30 | 懇親会(理研交流棟2階パーティールームにて) |
※参加をするには研究会への会員登録が必要です。
詳しくはお問い合わせください。詳細については下記URLをご参照ください。
http://www.tsurumi.yokohama-cu.ac.jp/ynmr/workshop.html